Prices & Hall charts
Hier finden Sie unsere Preise und Saalpläne zum Download (PDF).
Grosse Bühne
Download: Saalplan Grosse Bühne
Tagespreis | Premierenpreis | Schüler/Studierende/Auszubildende | AHV* | |
A | 82.– | 108.– | 43.– | 71.– |
B | 73.– | 96.– | 39.– | 63.– |
C | 60.– | 80.– | 32.– | 52.– |
D | 47.– | 63.– | 26.– | 41.– |
E | 30.– | 53.– | – | – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen
Tagespreis | Premierenpreis | Schüler/Studierende/Auszubildende | AHV* | |
A | 102.– | 135.– | 53.– | 88.– |
B | 91.– | 120.– | 48.– | 78.– |
C | 77.– | 102.– | 41.– | 67.– |
D | 60.– | 80.– | 32.– | 52.– |
E | 30.– | 60.– | – | – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen
Tagespreis | Premierenpreis | Schüler/Studierende/Auszubildende | AHV* | |
A | 118.– | 156.– | 61.– | 101.– |
B | 104.– | 137.– | 54.– | 89.– |
C | 87.– | 116.– | 46.– | 75.– |
D | 70.– | 93.– | 37.– | 61.– |
E | 30.– | 67.– | – | – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen
Tagespreis | Premierenpreis | Schüler/Studierende/Auszubildende | AHV* | |
A | 137.– | 181.– | 71.– | 117.– |
B | 114.– | 151.– | 59.– | 98.– |
C | 100.– | 133.– | 52.– | 86.– |
D | 91.– | 121.– | 48.– | 78.– |
E | 30.– | 80.– | – | – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen
Schauspielhaus
Download: Saalplan Schauspielhaus
Tagespreis | Premierenpreis | Schüler/Studierende/Auszubildende | AHV* | |
A | 46.– | 60.– | 25.– | 40.– |
B | 39.– | 52.– | 22.– | 34.– |
C | 30.– | 41.– | – | – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen
Tagespreis | Premierenpreis | Schüler/Studierende/Auszubildende | AHV* | |
A | 60.– | 80.– | 32.– | 52.– |
B | 52.– | 69.– | 28.– | 45.– |
C | 30.– | 55.– | – | – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen
Tagespreis | Premierenpreis | Schüler/Studierende/Auszubildende | AHV* | |
A | 70.– | 93.– | 37.– | 61.– |
B | 60.– | 80.– | 32.– | 52.– |
C | 30.– | 63.– | – | – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen
Tagespreis | Premierenpreis | Schüler/Studierende/Auszubildende | AHV* | |
A | 80.– | 93.– | 42.– | 69.– |
B | 69.– | 80.– | 37.– | 60.– |
C | 30.– | 63.– | – | – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen
Kleine Bühne
Download: Saalplan Kleine Bühne
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | |
Tagespreis A / B | 20.– | 37.– / 30.– | 46.– / 30.– | 60.– / 30.– |
Premierenpreis A / B | – | 49.– / 42.– | 60.– / 51.– | 80.– / 69.– |
Schüler/Studierende/Auszubildende A / B | 12.– | 21.– / – | 25.– / – | 32.– / – |
AHV* A / B | – | 33.– / – | 40.– / – | 52.– / – |
* immer gültig an Sonn- und Feiertagen